Results archive of EuroMillions for the past 365 days

Current jackpot
£ 65 000 000
Warning: Play and gamble responsibly | Gambling may be addictive 18+ | Underage gambling is an offence | When the fun stops, stop.

Archive

Tuesday 22. April, 2025
54 000 000 
Results
7
28
33
37
47
9
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 111 297,9 / 1
4. prize £ 938,1 / 7
5. prize £ 97,1 / 163
6. prize £ 54 / 297
7. prize £ 28,7 / 379
8. prize £ 12,8 / 4495
9. prize £ 8 / 7561
10. prize £ 6 / 17693
11. prize £ 6,1 / 23694
12. prize £ 4,1 / 103449
13. prize £ 2,7 / 246082
Prize Winning code
1000000 M T M D 3 0 0 9 0
Friday 18. April, 2025
44 000 000 
Results
20
27
35
39
48
3
8
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 92 640,7 / 1
3. prize £ 18 043 / 2
4. prize £ 766,3 / 14
5. prize £ 89,5 / 215
6. prize £ 37,3 / 533
7. prize £ 33 / 454
8. prize £ 8,6 / 8317
9. prize £ 8,3 / 9880
10. prize £ 7,5 / 20626
11. prize £ 3,9 / 45151
12. prize £ 4 / 141673
13. prize £ 3,1 / 302799
Prize Winning code
1000000 Z R K Z 7 9 3 9 4
Tuesday 15. April, 2025
34 000 000 
Results
3
31
33
38
44
6
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 90 063,2 / 2
4. prize £ 1 155,2 / 5
5. prize £ 117,9 / 136
6. prize £ 62,7 / 245
7. prize £ 34,8 / 290
8. prize £ 12,6 / 4074
9. prize £ 9,8 / 6274
10. prize £ 7,1 / 15507
11. prize £ 5,8 / 22254
12. prize £ 4,5 / 92762
13. prize £ 2,8 / 233420
Prize Winning code
1000000 M R L H 5 8 6 9 2
Friday 11. April, 2025
25 000 000 
Results
14
28
34
46
49
3
8
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 17 175,3 / 2
4. prize £ 944 / 7
5. prize £ 95,2 / 175
6. prize £ 36,6 / 452
7. prize £ 32,8 / 377
8. prize £ 8,4 / 7176
9. prize £ 8,6 / 8068
10. prize £ 7,6 / 17427
11. prize £ 3,7 / 39595
12. prize £ 3,9 / 121748
13. prize £ 3 / 260090
Prize Winning code
1000000 X Q K Q 9 7 0 2 9
Tuesday 8. April, 2025
14 000 000 
Results
3
14
15
48
49
1
7
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 83 293,4 / 1
3. prize -
4. prize £ 932,8 / 3
5. prize £ 95,4 / 135
6. prize £ 43,2 / 301
7. prize £ 38,6 / 240
8. prize £ 9,6 / 4276
9. prize £ 8,7 / 5625
10. prize £ 7,6 / 12348
11. prize £ 4,3 / 24231
12. prize £ 3,9 / 87731
13. prize £ 2,9 / 193888
Prize Winning code
1000000 H P K S 8 9 7 3 7
Friday 4. April, 2025
24 000 000 
Results
27
39
41
45
50
5
7
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 22 139,3 / 1
4. prize £ 1 231,4 / 4
5. prize £ 106,3 / 166
6. prize £ 38,3 / 443
7. prize £ 34 / 410
8. prize £ 8,6 / 6438
9. prize £ 8,9 / 7886
10. prize £ 8,1 / 17106
11. prize £ 3,5 / 37513
12. prize £ 4,2 / 119756
13. prize £ 3,3 / 251189
Prize Winning code
1000000 T N K B 7 0 4 1 7
Tuesday 1. April, 2025
14 000 000 
Results
9
24
30
46
49
4
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 195 699,3 / 1
3. prize £ 10 164 / 4
4. prize £ 3 165,8 / 3
5. prize £ 133,5 / 109
6. prize £ 60,2 / 263
7. prize £ 39 / 255
8. prize £ 13,7 / 4030
9. prize £ 10,3 / 5825
10. prize £ 7,8 / 14012
11. prize £ 6,3 / 21620
12. prize £ 4,8 / 88489
13. prize £ 3 / 210901
Prize Winning code
1000000 Z M J R 9 3 1 2 2
Friday 28. March, 2025
202 000 000 
Results
10
21
30
42
45
1
9
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 246 037,6 / 3
3. prize £ 13 503,1 / 8
4. prize £ 870,1 / 32
5. prize £ 91,1 / 591
6. prize £ 42,7 / 1253
7. prize £ 28,9 / 1385
8. prize £ 10,7 / 17673
9. prize £ 8,6 / 24686
10. prize £ 6,8 / 58706
11. prize £ 5,1 / 94326
12. prize £ 4,2 / 366041
13. prize £ 2,8 / 860601
Prize Winning code
1000000 H L H V 9 9 0 8 3
Tuesday 25. March, 2025
182 000 000 
Results
1
3
18
33
36
2
6
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 449 612,6 / 1
3. prize £ 26 270,4 / 2
4. prize £ 948,7 / 21
5. prize £ 90,3 / 343
6. prize £ 41,4 / 824
7. prize £ 32,2 / 791
8. prize £ 9,6 / 12390
9. prize £ 8,4 / 16646
10. prize £ 7 / 37629
11. prize £ 4,5 / 66163
12. prize £ 4 / 244884
13. prize £ 2,9 / 554114
Prize Winning code
1000000 M K H J 2 2 5 6 4
Friday 21. March, 2025
166 000 000 
Results
9
17
18
21
50
5
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 236 839,1 / 1
3. prize £ 13 024,2 / 2
4. prize £ 957,8 / 13
5. prize £ 90,2 / 386
6. prize £ 45 / 901
7. prize £ 28,3 / 980
8. prize £ 11,2 / 12430
9. prize £ 7,6 / 19942
10. prize £ 6 / 46611
11. prize £ 5,5 / 62987
12. prize £ 3,8 / 281634
13. prize £ 2,5 / 668454
Prize Winning code
1000000 M J F W 4 4 0 1 4
Tuesday 18. March, 2025
149 000 000 
Results
4
9
35
46
50
8
11
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 241 142,5 / 2
3. prize £ 28 179,5 / 1
4. prize £ 1 595,8 / 8
5. prize £ 114,4 / 270
6. prize £ 54,5 / 569
7. prize £ 40,1 / 557
8. prize £ 12,5 / 8963
9. prize £ 10,1 / 12137
10. prize £ 8,1 / 27366
11. prize £ 5,6 / 50312
12. prize £ 4,5 / 187595
13. prize £ 3,1 / 422555
Prize Winning code
1000000 H H F G 1 7 7 9 3
Friday 14. March, 2025
136 000 000 
Results
8
10
33
35
49
2
9
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 23 875,1 / 1
4. prize £ 1 081,6 / 15
5. prize £ 97,3 / 338
6. prize £ 43,8 / 747
7. prize £ 32 / 735
8. prize £ 9,7 / 11927
9. prize £ 8,6 / 14966
10. prize £ 7,3 / 32573
11. prize £ 4,4 / 65839
12. prize £ 3,9 / 226707
13. prize £ 2,9 / 497557
Prize Winning code
1000000 J G D K 2 0 5 5 1
Tuesday 11. March, 2025
120 000 000 
Results
13
36
37
42
47
7
11
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 215 693,3 / 1
3. prize £ 15 123,3 / 1
4. prize £ 1 273,1 / 14
5. prize £ 108,4 / 235
6. prize £ 44,6 / 637
7. prize £ 38,3 / 550
8. prize £ 10,4 / 9445
9. prize £ 9,1 / 11454
10. prize £ 8 / 24486
11. prize £ 4,8 / 51439
12. prize £ 4,2 / 170955
13. prize £ 3,2 / 365816
Prize Winning code
1000000 H F D H 8 3 6 2 2
Friday 7. March, 2025
107 000 000 
Results
6
10
27
32
48
3
8
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 17 873,9 / 5
4. prize £ 750,6 / 27
5. prize £ 81,6 / 435
6. prize £ 34,3 / 1175
7. prize £ 29,6 / 904
8. prize £ 8,5 / 15098
9. prize £ 7,8 / 18855
10. prize £ 6,9 / 40420
11. prize £ 4 / 79668
12. prize £ 3,8 / 266544
13. prize £ 2,9 / 571173
Prize Winning code
1000000 J C B N 4 5 9 5 9
Tuesday 4. March, 2025
14 000 000 
Results
15
20
29
35
42
2
9
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 50 033,6 / 1
3. prize £ 16 371,1 / 3
4. prize £ 910,5 / 10
5. prize £ 88,6 / 151
6. prize £ 40,6 / 331
7. prize £ 30,5 / 332
8. prize £ 9,6 / 5131
9. prize £ 8,4 / 6497
10. prize £ 7,4 / 13859
11. prize £ 4,5 / 27311
12. prize £ 4 / 96352
13. prize £ 3 / 204069
Prize Winning code
1000000 M C B T 2 7 7 3 6
Friday 28. February, 2025
43 000 000 
Results
7
16
31
43
46
5
9
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 15 175,2 / 3
4. prize £ 1 080,3 / 17
5. prize £ 99,2 / 214
6. prize £ 37,2 / 619
7. prize £ 34,8 / 488
8. prize £ 8,9 / 8977
9. prize £ 8,5 / 10457
10. prize £ 7,7 / 21933
11. prize £ 4 / 48041
12. prize £ 4,1 / 148643
13. prize £ 3,2 / 318381
Prize Winning code
1000000 Z W Z D 8 0 4 0 7
Tuesday 25. February, 2025
32 000 000 
Results
17
22
23
24
44
6
11
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 124 113,3 / 2
3. prize £ 14 503,6 / 3
4. prize £ 1 232 / 7
5. prize £ 91,7 / 170
6. prize £ 45,1 / 329
7. prize £ 26,9 / 403
8. prize £ 10,4 / 5252
9. prize £ 7,4 / 8069
10. prize £ 5,5 / 19017
11. prize £ 5,2 / 26129
12. prize £ 3,9 / 110757
13. prize £ 2,5 / 263730
Prize Winning code
1000000 H Z B B 9 8 6 3 3
Friday 21. February, 2025
24 000 000 
Results
1
3
11
20
43
2
11
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 10 872,6 / 2
4. prize £ 1 058,2 / 7
5. prize £ 83,7 / 222
6. prize £ 41,6 / 427
7. prize £ 26,4 / 554
8. prize £ 10,5 / 6657
9. prize £ 7,7 / 9588
10. prize £ 6,1 / 22199
11. prize £ 5,1 / 35471
12. prize £ 3,9 / 135751
13. prize £ 2,7 / 311689
Prize Winning code
1000000 X X Z Q 3 8 9 6 6
Tuesday 18. February, 2025
14 000 000 
Results
5
14
25
26
40
5
7
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 19 866,1 / 1
4. prize £ 651,3 / 7
5. prize £ 76,5 / 177
6. prize £ 23,6 / 457
7. prize £ 28,9 / 353
8. prize £ 6 / 6097
9. prize £ 6,8 / 7627
10. prize £ 6,9 / 15043
11. prize £ 3,2 / 29851
12. prize £ 3,4 / 106928
13. prize £ 2,9 / 212427
Prize Winning code
1000000 Z W Z H 2 8 0 0 8
Friday 14. February, 2025
64 000 000 
Results
4
14
31
36
38
3
10
Order of prizes Results
1. prize £ 65 341 620,5 / 1
2. prize -
3. prize £ 30 023,9 / 4
4. prize £ 1 039 / 20
5. prize £ 111,8 / 314
6. prize £ 52,4 / 766
7. prize £ 35,4 / 761
8. prize £ 11,3 / 11885
9. prize £ 9,6 / 15233
10. prize £ 7,8 / 34789
11. prize £ 5 / 66065
12. prize £ 4,4 / 234895
13. prize £ 3 / 533851
Prize Winning code
H V X X 3 5 3 9 1
H V X Z 6 4 9 5 1
J T X J 3 5 6 5 6
M T X D 6 6 1 0 6
M V X X 0 7 8 0 7
T T W X 8 5 3 9 2
T T X B 4 9 4 2 0
T V X L 1 0 3 4 5
T V X M 6 6 8 2 5
T V Z C 4 1 8 7 3
V V X J 0 0 3 9 5
V V X J 0 8 4 4 1
X V X N 2 5 5 6 6
Z T X H 3 0 1 2 5