Results archive of EuroMillions for the past 365 days
Archive
Tuesday
18. February, 2025
14 000 000
Results
5
14
25
26
40
5
7
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 19 866 / 1 |
4. prize | Β£ 651 / 7 |
5. prize | Β£ 77 / 177 |
6. prize | Β£ 24 / 457 |
7. prize | Β£ 29 / 353 |
8. prize | Β£ 6 / 6097 |
9. prize | Β£ 7 / 7627 |
10. prize | Β£ 7 / 15043 |
11. prize | Β£ 3 / 29851 |
12. prize | Β£ 3 / 106928 |
13. prize | Β£ 3 / 212427 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | Z W Z H 2 8 0 0 8 |
Friday
14. February, 2025
64 000 000
Results
4
14
31
36
38
3
10
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | Β£ 65 341 621 / 1 |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 30 024 / 4 |
4. prize | Β£ 1 039 / 20 |
5. prize | Β£ 112 / 314 |
6. prize | Β£ 52 / 766 |
7. prize | Β£ 35 / 761 |
8. prize | Β£ 11 / 11885 |
9. prize | Β£ 10 / 15233 |
10. prize | Β£ 8 / 34789 |
11. prize | Β£ 5 / 66065 |
12. prize | Β£ 4 / 234895 |
13. prize | Β£ 3 / 533851 |
Prize | Winning code |
---|---|
H V X X 3 5 3 9 1 | |
H V X Z 6 4 9 5 1 | |
J T X J 3 5 6 5 6 | |
M T X D 6 6 1 0 6 | |
M V X X 0 7 8 0 7 | |
T T W X 8 5 3 9 2 | |
T T X B 4 9 4 2 0 | |
T V X L 1 0 3 4 5 | |
T V X M 6 6 8 2 5 | |
T V Z C 4 1 8 7 3 | |
V V X J 0 0 3 9 5 | |
V V X J 0 8 4 4 1 | |
X V X N 2 5 5 6 6 | |
Z T X H 3 0 1 2 5 |
Thursday
13. February, 2025
53 000 000
Results
3
21
36
41
46
1
6
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | - |
4. prize | Β£ 993 / 9 |
5. prize | Β£ 106 / 166 |
6. prize | Β£ 55 / 319 |
7. prize | Β£ 38 / 332 |
8. prize | Β£ 12 / 4977 |
9. prize | Β£ 10 / 6952 |
10. prize | Β£ 8 / 16561 |
11. prize | Β£ 5 / 28425 |
12. prize | Β£ 5 / 107146 |
13. prize | Β£ 3 / 257813 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | H T X G 0 0 2 0 9 |
Saturday
8. February, 2025
43 000 000
Results
10
23
24
29
45
8
10
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 106 739 / 2 |
4. prize | Β£ 787 / 14 |
5. prize | Β£ 103 / 202 |
6. prize | Β£ 45 / 519 |
7. prize | Β£ 33 / 471 |
8. prize | Β£ 11 / 7031 |
9. prize | Β£ 8 / 10595 |
10. prize | Β£ 7 / 24778 |
11. prize | Β£ 6 / 36018 |
12. prize | Β£ 4 / 152976 |
13. prize | Β£ 3 / 356251 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | Z S W Q 1 9 6 9 9 |
Tuesday
4. February, 2025
32 000 000
Results
3
4
29
39
43
5
10
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | - |
4. prize | Β£ 1 139 / 6 |
5. prize | Β£ 109 / 151 |
6. prize | Β£ 53 / 311 |
7. prize | Β£ 39 / 295 |
8. prize | Β£ 11 / 5092 |
9. prize | Β£ 10 / 6406 |
10. prize | Β£ 8 / 15010 |
11. prize | Β£ 5 / 27650 |
12. prize | Β£ 4 / 100365 |
13. prize | Β£ 3 / 234426 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | X R W K 8 6 5 6 1 |
Friday
31. January, 2025
24 000 000
Results
22
30
41
44
49
2
7
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | - |
4. prize | Β£ 1 228 / 5 |
5. prize | Β£ 120 / 163 |
6. prize | Β£ 44 / 422 |
7. prize | Β£ 40 / 373 |
8. prize | Β£ 9 / 7038 |
9. prize | Β£ 10 / 7839 |
10. prize | Β£ 9 / 17611 |
11. prize | Β£ 4 / 40693 |
12. prize | Β£ 4 / 124846 |
13. prize | Β£ 3 / 269855 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | M Q V W 1 0 3 0 3 |
Tuesday
28. January, 2025
14 000 000
Results
9
37
41
42
49
1
9
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 79 331 / 1 |
4. prize | Β£ 1 235 / 3 |
5. prize | Β£ 136 / 106 |
6. prize | Β£ 50 / 264 |
7. prize | Β£ 43 / 221 |
8. prize | Β£ 11 / 3855 |
9. prize | Β£ 11 / 5097 |
10. prize | Β£ 9 / 11849 |
11. prize | Β£ 5 / 22252 |
12. prize | Β£ 5 / 78697 |
13. prize | Β£ 3 / 178663 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | T M T L 7 9 7 6 4 |
Friday
24. January, 2025
83 000 000
Results
2
11
19
30
49
3
8
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | Β£ 83 474 082 / 1 |
2. prize | Β£ 66 245 / 1 |
3. prize | Β£ 9 953 / 3 |
4. prize | Β£ 678 / 24 |
5. prize | Β£ 67 / 368 |
6. prize | Β£ 33 / 798 |
7. prize | Β£ 25 / 716 |
8. prize | Β£ 8 / 12118 |
9. prize | Β£ 7 / 13756 |
10. prize | Β£ 6 / 29579 |
11. prize | Β£ 4 / 56630 |
12. prize | Β£ 4 / 190813 |
13. prize | Β£ 3 / 409678 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | J N T X 2 6 8 1 4 |
Tuesday
21. January, 2025
72 000 000
Results
6
8
14
27
41
4
5
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 85 083 / 1 |
3. prize | - |
4. prize | Β£ 885 / 8 |
5. prize | Β£ 68 / 257 |
6. prize | Β£ 40 / 465 |
7. prize | Β£ 24 / 541 |
8. prize | Β£ 10 / 6722 |
9. prize | Β£ 7 / 10515 |
10. prize | Β£ 6 / 21749 |
11. prize | Β£ 5 / 34592 |
12. prize | Β£ 3 / 145809 |
13. prize | Β£ 3 / 299819 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | T M T L 7 7 9 7 3 |
Friday
17. January, 2025
64 000 000
Results
8
15
24
35
42
6
8
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 59 249 / 1 |
3. prize | Β£ 9 587 / 2 |
4. prize | Β£ 607 / 13 |
5. prize | Β£ 68 / 255 |
6. prize | Β£ 33 / 558 |
7. prize | Β£ 26 / 561 |
8. prize | Β£ 8 / 8173 |
9. prize | Β£ 7 / 11488 |
10. prize | Β£ 6 / 23660 |
11. prize | Β£ 4 / 41892 |
12. prize | Β£ 4 / 158612 |
13. prize | Β£ 3 / 343095 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | V L T D 6 0 0 9 8 |
Tuesday
14. January, 2025
52 000 000
Results
18
20
29
41
48
5
9
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 68 232 / 2 |
3. prize | Β£ 19 136 / 1 |
4. prize | Β£ 1 569 / 10 |
5. prize | Β£ 112 / 144 |
6. prize | Β£ 38 / 442 |
7. prize | Β£ 37 / 325 |
8. prize | Β£ 9 / 6900 |
9. prize | Β£ 9 / 7516 |
10. prize | Β£ 8 / 15847 |
11. prize | Β£ 4 / 38442 |
12. prize | Β£ 4 / 113847 |
13. prize | Β£ 3 / 242451 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | M J S K 0 1 4 2 8 |
Friday
10. January, 2025
43 000 000
Results
12
27
36
37
42
6
7
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 128 812 / 1 |
3. prize | Β£ 40 141 / 1 |
4. prize | Β£ 1 210 / 7 |
5. prize | Β£ 86 / 215 |
6. prize | Β£ 42 / 464 |
7. prize | Β£ 33 / 492 |
8. prize | Β£ 10 / 6789 |
9. prize | Β£ 8 / 10154 |
10. prize | Β£ 8 / 20349 |
11. prize | Β£ 5 / 35670 |
12. prize | Β£ 4 / 144256 |
13. prize | Β£ 3 / 295153 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | H J S M 7 6 9 3 1 |
Tuesday
7. January, 2025
32 000 000
Results
20
33
35
41
47
4
12
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | - |
4. prize | Β£ 1 980 / 8 |
5. prize | Β£ 124 / 138 |
6. prize | Β£ 58 / 278 |
7. prize | Β£ 37 / 299 |
8. prize | Β£ 14 / 4027 |
9. prize | Β£ 11 / 5905 |
10. prize | Β£ 8 / 14034 |
11. prize | Β£ 7 / 21983 |
12. prize | Β£ 5 / 87914 |
13. prize | Β£ 3 / 210155 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | J H R W 3 7 7 9 4 |
Friday
3. January, 2025
24 000 000
Results
3
19
29
35
37
1
9
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 233 626 / 1 |
3. prize | Β£ 18 201 / 2 |
4. prize | Β£ 1 173 / 10 |
5. prize | Β£ 103 / 191 |
6. prize | Β£ 42 / 437 |
7. prize | Β£ 33 / 416 |
8. prize | Β£ 10 / 6266 |
9. prize | Β£ 9 / 8649 |
10. prize | Β£ 7 / 19925 |
11. prize | Β£ 5 / 32783 |
12. prize | Β£ 4 / 126690 |
13. prize | Β£ 3 / 291244 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | X F Q S 4 9 1 4 3 |
Tuesday
31. December, 2024
14 000 000
Results
19
24
26
28
33
8
12
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 137 981 / 1 |
3. prize | Β£ 11 727 / 5 |
4. prize | Β£ 1 256 / 16 |
5. prize | Β£ 95 / 384 |
6. prize | Β£ 49 / 764 |
7. prize | Β£ 28 / 901 |
8. prize | Β£ 12 / 10621 |
9. prize | Β£ 8 / 16701 |
10. prize | Β£ 6 / 40362 |
11. prize | Β£ 6 / 56857 |
12. prize | Β£ 4 / 236973 |
13. prize | Β£ 3 / 573405 |
Prize | Winning code |
---|---|
H F R F 2 8 4 0 2 | |
H F R J 6 6 8 9 2 | |
T F R C 9 7 7 5 5 | |
T F R G 5 0 2 0 1 | |
V F Q T 0 2 5 1 2 | |
V F Q V 5 5 5 3 0 | |
V F R C 5 1 3 2 8 | |
X F Q V 6 6 8 0 8 | |
X F Q Z 0 9 4 2 3 | |
Z F R F 8 0 4 5 2 |
Friday
27. December, 2024
33 000 000
Results
12
22
27
33
45
4
8
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 12 254 / 5 |
4. prize | Β£ 573 / 17 |
5. prize | Β£ 74 / 265 |
6. prize | Β£ 31 / 605 |
7. prize | Β£ 24 / 553 |
8. prize | Β£ 8 / 8563 |
9. prize | Β£ 7 / 10426 |
10. prize | Β£ 6 / 22883 |
11. prize | Β£ 4 / 42566 |
12. prize | Β£ 4 / 141041 |
13. prize | Β£ 3 / 308948 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | X D Q M 3 6 4 1 4 |
Tuesday
24. December, 2024
22 000 000
Results
6
10
16
23
24
11
12
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 6 503 / 6 |
4. prize | Β£ 1 013 / 11 |
5. prize | Β£ 78 / 262 |
6. prize | Β£ 49 / 440 |
7. prize | Β£ 17 / 767 |
8. prize | Β£ 13 / 5799 |
9. prize | Β£ 8 / 10226 |
10. prize | Β£ 5 / 28768 |
11. prize | Β£ 7 / 29201 |
12. prize | Β£ 4 / 138400 |
13. prize | Β£ 2 / 371461 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | M C Q G 9 2 0 4 2 |
Friday
20. December, 2024
14 000 000
Results
10
14
21
33
50
6
9
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | Β£ 163 019 / 1 |
3. prize | Β£ 14 288 / 3 |
4. prize | Β£ 757 / 8 |
5. prize | Β£ 83 / 198 |
6. prize | Β£ 36 / 483 |
7. prize | Β£ 27 / 464 |
8. prize | Β£ 9 / 7786 |
9. prize | Β£ 8 / 9283 |
10. prize | Β£ 7 / 20838 |
11. prize | Β£ 4 / 39839 |
12. prize | Β£ 4 / 135110 |
13. prize | Β£ 3 / 301598 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | M B P P 6 6 7 1 0 |
Tuesday
17. December, 2024
63 000 000
Results
1
3
4
21
29
2
7
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 12 857 / 3 |
4. prize | Β£ 667 / 11 |
5. prize | Β£ 64 / 244 |
6. prize | Β£ 30 / 588 |
7. prize | Β£ 25 / 540 |
8. prize | Β£ 7 / 7954 |
9. prize | Β£ 6 / 10790 |
10. prize | Β£ 6 / 21665 |
11. prize | Β£ 4 / 39951 |
12. prize | Β£ 3 / 140034 |
13. prize | Β£ 3 / 289927 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | H Z P K 2 8 0 6 8 |
Friday
13. December, 2024
53 000 000
Results
1
15
25
42
50
4
10
Order of prizes | Results |
---|---|
1. prize | - |
2. prize | - |
3. prize | Β£ 16 438 / 1 |
4. prize | Β£ 1 002 / 13 |
5. prize | Β£ 105 / 213 |
6. prize | Β£ 51 / 480 |
7. prize | Β£ 28 / 484 |
8. prize | Β£ 12 / 6669 |
9. prize | Β£ 9 / 9378 |
10. prize | Β£ 7 / 22151 |
11. prize | Β£ 6 / 37480 |
12. prize | Β£ 4 / 138684 |
13. prize | Β£ 3 / 324773 |
Prize | Winning code |
---|---|
1000000 | J X N P 8 1 2 2 7 |