Results archive Thunderball for the past 365 days

Current jackpot
£ 500 000
Warning: Play and gamble responsibly | Gambling may be addictive 18+ | Underage gambling is an offence | When the fun stops, stop.

Archive

Wednesday 23. April, 2025
500 000 
Results
1
8
20
22
34
2
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 250 / 21
4. prize £ 100 / 303
5. prize £ 20 / 674
6. prize £ 10 / 10596
7. prize £ 10 / 7399
8. prize £ 5 / 28514
9. prize £ 3 / 35589
Tuesday 22. April, 2025
500 000 
Results
4
8
16
28
29
14
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 250 / 22
4. prize £ 100 / 337
5. prize £ 20 / 775
6. prize £ 10 / 11613
7. prize £ 10 / 7111
8. prize £ 5 / 26747
9. prize £ 3 / 31590
Saturday 19. April, 2025
500 000 
Results
12
14
18
20
38
4
Order of prizes Results
1. prize £ 500 000 / 1
2. prize £ 5 000 / 3
3. prize £ 250 / 32
4. prize £ 100 / 475
5. prize £ 20 / 1158
6. prize £ 10 / 14798
7. prize £ 10 / 13629
8. prize £ 5 / 53757
9. prize £ 3 / 63756
Friday 18. April, 2025
500 000 
Results
1
13
15
24
36
14
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 28
4. prize £ 100 / 270
5. prize £ 20 / 622
6. prize £ 10 / 9341
7. prize £ 10 / 7746
8. prize £ 5 / 31186
9. prize £ 3 / 39411
Wednesday 16. April, 2025
500 000 
Results
24
28
34
35
39
11
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 1
3. prize £ 250 / 19
4. prize £ 100 / 223
5. prize £ 20 / 650
6. prize £ 10 / 8152
7. prize £ 10 / 7620
8. prize £ 5 / 33003
9. prize £ 3 / 44941
Tuesday 15. April, 2025
500 000 
Results
8
15
23
31
36
14
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 3
3. prize £ 250 / 18
4. prize £ 100 / 276
5. prize £ 20 / 587
6. prize £ 10 / 9206
7. prize £ 10 / 6781
8. prize £ 5 / 26932
9. prize £ 3 / 33410
Saturday 12. April, 2025
500 000 
Results
11
18
23
24
35
9
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 3
3. prize £ 250 / 30
4. prize £ 100 / 451
5. prize £ 20 / 1281
6. prize £ 10 / 15668
7. prize £ 10 / 14460
8. prize £ 5 / 55967
9. prize £ 3 / 64513
Friday 11. April, 2025
500 000 
Results
3
19
20
23
36
6
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 1
3. prize £ 250 / 28
4. prize £ 100 / 286
5. prize £ 20 / 791
6. prize £ 10 / 10611
7. prize £ 10 / 8232
8. prize £ 5 / 32517
9. prize £ 3 / 38578
Wednesday 9. April, 2025
500 000 
Results
9
13
16
18
25
3
Order of prizes Results
1. prize £ 500 000 / 1
2. prize £ 5 000 / 1
3. prize £ 250 / 23
4. prize £ 100 / 444
5. prize £ 20 / 958
6. prize £ 10 / 12472
7. prize £ 10 / 9954
8. prize £ 5 / 35820
9. prize £ 3 / 40049
Tuesday 8. April, 2025
500 000 
Results
6
9
23
25
34
3
Order of prizes Results
1. prize £ 500 000 / 1
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 21
4. prize £ 100 / 335
5. prize £ 20 / 708
6. prize £ 10 / 9359
7. prize £ 10 / 7825
8. prize £ 5 / 30063
9. prize £ 3 / 36276
Saturday 5. April, 2025
500 000 
Results
18
19
22
32
33
7
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 46
4. prize £ 100 / 442
5. prize £ 20 / 1431
6. prize £ 10 / 15047
7. prize £ 10 / 18162
8. prize £ 5 / 70862
9. prize £ 3 / 83405
Friday 4. April, 2025
500 000 
Results
17
18
23
25
34
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 1
3. prize £ 250 / 20
4. prize £ 100 / 311
5. prize £ 20 / 753
6. prize £ 10 / 10719
7. prize £ 10 / 7895
8. prize £ 5 / 30607
9. prize £ 3 / 36456
Wednesday 2. April, 2025
500 000 
Results
1
4
6
26
34
11
Order of prizes Results
1. prize £ 500 000 / 1
2. prize £ 5 000 / 4
3. prize £ 250 / 21
4. prize £ 100 / 284
5. prize £ 20 / 802
6. prize £ 10 / 10575
7. prize £ 10 / 8827
8. prize £ 5 / 34806
9. prize £ 3 / 42694
Tuesday 1. April, 2025
500 000 
Results
19
22
23
30
31
14
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 3
3. prize £ 250 / 14
4. prize £ 100 / 255
5. prize £ 20 / 643
6. prize £ 10 / 9240
7. prize £ 10 / 6895
8. prize £ 5 / 27292
9. prize £ 3 / 32414
Saturday 29. March, 2025
500 000 
Results
4
9
13
21
35
12
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 1
3. prize £ 250 / 31
4. prize £ 100 / 558
5. prize £ 20 / 1092
6. prize £ 10 / 16888
7. prize £ 10 / 12267
8. prize £ 5 / 48838
9. prize £ 3 / 58884
Friday 28. March, 2025
500 000 
Results
9
15
20
36
38
3
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 29
4. prize £ 100 / 258
5. prize £ 20 / 662
6. prize £ 10 / 8930
7. prize £ 10 / 8279
8. prize £ 5 / 35341
9. prize £ 3 / 45285
Wednesday 26. March, 2025
500 000 
Results
15
19
23
24
34
1
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize -
3. prize £ 250 / 26
4. prize £ 100 / 330
5. prize £ 20 / 683
6. prize £ 10 / 10909
7. prize £ 10 / 6750
8. prize £ 5 / 26755
9. prize £ 3 / 32175
Tuesday 25. March, 2025
500 000 
Results
3
4
6
13
35
9
Order of prizes Results
1. prize £ 500 000 / 1
2. prize £ 5 000 / 4
3. prize £ 250 / 24
4. prize £ 100 / 230
5. prize £ 20 / 807
6. prize £ 10 / 9010
7. prize £ 10 / 8954
8. prize £ 5 / 33586
9. prize £ 3 / 39412
Saturday 22. March, 2025
500 000 
Results
5
11
16
38
39
6
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 22
4. prize £ 100 / 393
5. prize £ 20 / 1093
6. prize £ 10 / 14718
7. prize £ 10 / 12342
8. prize £ 5 / 50668
9. prize £ 3 / 62783
Friday 21. March, 2025
500 000 
Results
3
7
11
12
29
3
Order of prizes Results
1. prize -
2. prize £ 5 000 / 2
3. prize £ 250 / 50
4. prize £ 100 / 499
5. prize £ 20 / 1409
6. prize £ 10 / 14583
7. prize £ 10 / 11456
8. prize £ 5 / 36447
9. prize £ 3 / 38467